Московский рейтинг 2011-12. Лучшие школы выбирают ЭлЖур
Департаментом образования города Москвы были подведены итоги конкурса на присуждение гранта мэра Москвы за высокие образовательные достижения по итогам 2011—2012 года.
В результате конкурсных процедур был сформирован рейтинг на основе объективных независимых показателей работы школ: ЕГЭ, ГИА, Всероссийская и Московская олимпиады школьников, результаты диагностических работ.
Приводим первую 30-ку этого рейтинга, и можем порадоваться заметному количеству школ, работающих именно с нашей системой (выделены цветом) – и не только в качестве площадки для ведения Электронного журнала, но и для решения многих рутинных и передовых задач, стоящих перед школами, чтобы вместе идти в первых рядах по пути информатизации учебного процесса.
Мы поздравляем все успешные школы, которые попали в верхушку рейтинга, и особо отмечаем те, которые возглавили Рейтинг Московских школ, показавших высокие образовательные достижения.
Позиция | Образовательное учреждение | Округ |
---|---|---|
1 | Лицей №1535 | Центральный |
2 | Центр образования №57 Пятьдесят седьмая школа | Центральный |
3 | Лицей Вторая школа | Юго-Западный |
4 | Гимназия №1543 | Западный |
5 | Гимназия №1514 | Юго-Западный |
6 | Центр образования №218 | Северный |
7 | Физико-математический лицей №1580 при МГТУ им. Баумана | Южный |
8 | Центр образования №548 Царицыно | Южный |
9 | Гимназия №1518 | Северо-Восточный |
10 | Школа-интернат Интеллектуал | Западный |
11 | Гимназия №1567 | Западный |
12 | Средняя общеобразовательная школа №179 | Центральный |
13 | Центр образования №654 | Юго-Восточный |
14 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением физики и математики №2007 | Юго-Западный |
15 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка №1251 | Северный |
16 | Лицей №1568 | Северо-Восточный |
17 | Лицей №1502 при МЭИ | Восточный |
18 | Лицей №1303 | Юго-Восточный |
19 | Лицей №1557 | Зеленоград |
20 | Лицей №1546 Плехановец | Центральный |
21 | Лицей №1533 Информационных технологий | Юго-Западный |
22 | Средняя общеобразовательная школа №25 | Юго-Западный |
23 | Гимназия №1534 | Юго-Западный |
24 | Лицей №1511 при Московском инженерно-физическом институте | Южный |
25 | Гимназия №1519 | Северо-Западный |
26 | Лицей №1547 | Юго-Восточный |
27 | Лингвистический Лицей №1555 при Московском государственном лингвистическом университете | Центральный |
28 | Гимназия №1562 им. Артёма Боровика | Юго-Восточный |
29 | Гимназия №1529 | Центральный |
30 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №1944 | Северо-Западный |
Со всем рейтингом вы можете ознакомиться на сайте Департамента – educom.ru.